| 名前 | 呼び方 | 自然種 | 産地 | 落札日 | 金額 | 株数 |
| 祖谷の赤 | いやのあか | 〇 | 徳島県祖谷渓 | 25年9月25日 | 2000 | 1 |
| 桃琴 | とうきん | 〇 | 四国・金比羅山 | 25年9月26日 | 1000 | 1 |
| 桃源 | とうげん | 〇 | 高知県 | 25年9月26日 | 1000 | 1 |
| 花祭 | はなまつり | 〇 | 九州 | 25年9月26日 | 2000 | 1 |
| 秋の舞姫 | あきのまいひめ | 〇 | 徳島県阿南市 | 25年9月26日 | 2000 | 1 |
| 桃煌 | とうこう | ○ | 高知県 | 25年10月10日 | 3000 | 1 |
| 瑠璃 | るり | 〇 | 高知県 | 25年10月10日 | 4000 | 1 |
| 霊峰 | れいほう | 〇 | 高知県宿毛市 | 25年10月10日 | 1500 | 1 |
| 紅貴 | こうき | 〇 | 和歌山県 | 25年10月10日 | 3000 | 1 |
| 奄美豆葉 | あまみまめば | 〇 | 奄美大島 | 25年10月10日 | 1000 | 1 |






